Nokta Invenio vs Invenio Pro
Publicado por Destination Gold en
Cuadro comparativo de la serie Invenio
Serie Nokta Invenio: vanguardia e inteligencia artificial mejorada, pero ¿cuál de las dos opciones de Invenio se adapta a su gusto? ¿Cómo se diferencian? ¡Hicimos un resumen rápido de las funciones y también enumeramos un cuadro a continuación para ayudarlo a determinar!
1. Frecuencia de operación : Invenio presenta 14kHz, mientras que Invenio Pro tiene las tres opciones de 5kHz / 14kHz / 20kHz.
2. Búsqueda de bobinas : el paquete Invenio incluye dos bobinas, mientras que el paquete Invenio Pro incluye tres, así como el más grande.
3. Batería de repuesto : Invenio Pro viene con una batería de repuesto.
Invenio Pro | Invenio | |
---|---|---|
Msrp | $ 11.900 | $ 9.900 |
Sistema operativo | Sistema Linux Embebido | Sistema Linux Embebido |
Proceso gráfico | GL ABIERTO | GL ABIERTO |
Sensor | Sensor IPTU (Unidad de seguimiento posicional integrado) | Sensor IPTU (Unidad de seguimiento posicional integrado) |
Principio de operación | VLF | VLF |
Frecuencia de operación | 5kHz / 14kHz / 20kHz | 14kHz |
Frecuencias de audio | 150Hz - 700Hz ajustable | 150Hz - 700Hz ajustable |
Modos de búsqueda | 3 sin movimiento (básico / experto / anomalía de tierra y cavidad) y 3 movimientos (todo metal / rápido / profundo) | 3 sin movimiento (básico / experto / anomalía de tierra y cavidad) y 3 movimientos (todo metal / rápido / profundo) |
Audio de hierro | si | si |
Tone Break | si | si |
Filtro de muesca | si | si |
Idiomas | Inglés / alemán / griego / turco / francés / italiano / ruso / árabe / español / chino / persa / búlgaro / serbio / rumano / holandés / portugués / polaco | Inglés / alemán / griego / turco / francés / italiano / ruso / árabe / español / chino / persa / búlgaro / serbio / rumano / holandés / portugués / polaco |
Balance de tierra | Automático / Manual / Seguimiento | Automático / Manual / Seguimiento |
Determinar con precisión | si | si |
Cambio de frecuencia | si | si |
Vibración | si | si |
Ajuste de sensibilidad | 01-99 | 01-99 |
ID de objetivo | 00-99 | 00-99 |
Bobinas de búsqueda | Bobina de búsqueda DD impermeable 28x18 cm (INV28) Bobina de búsqueda DD impermeable 40x35 cm (INV40) Bobina de búsqueda DD impermeable 56x40 cm (INV56) | Bobina de búsqueda DD impermeable 28x18 cm (INV28) Bobina de búsqueda DD impermeable 40x35 cm (INV40) |
Monitor | Pantalla TFT RGB de 7 "y 800x480 de 18 bits | Pantalla TFT RGB de 7 "y 800x480 de 18 bits |
Iluminar desde el fondo | si | si |
Linterna LED | si | si |
Peso | Caja del sistema: 1,7 kg (con batería de 5500 mAh) Eje y mango: 2,4 kg | Caja del sistema: 1,7 kg (con batería de 5500 mAh) Eje y mango: 2,4 kg |
Longitud | 121cm -152cm ajustable | 121cm -152cm ajustable |
Batería del eje | 7.4 V 5400 mAh LiPo | 7.4 V 5400 mAh LiPo |
Batería de la caja del sistema | 7,4 V 5500 mAh LiPo | 7,4 V 5500 mAh LiPo |
Batería de repuesto de la caja del sistema | 7.4 V 9500 mAh LiPo (incluido solo en el paquete pro) | No |
Duración de la batería del eje | Aproximadamente 9 horas | Aproximadamente 9 horas |
Caja del sistema Duración de la batería | Aproximadamente 5 horas | Aproximadamente 5 horas |
Caja del sistema Batería de repuesto | Aproximadamente 9 horas | No |
Garantía | 2 años | 2 años |
Patentes | Visualización de la forma y dimensiones de los metales, visualización de la profundidad de los metales, visualización de anomalías / cavidades del suelo | Visualización de la forma y dimensiones de los metales, visualización de la profundidad de los metales, visualización de anomalías / cavidades del suelo |
Compartir esta publicación
← Publicación más antigua Publicación más reciente →